محمد محسن يتألق في أولى حفلات موسم الرياض


قدم المطرب المتميز محمد محسن أول فقرات الليلة لموسم الرياض، وقدم عددا من الأغاني المميزة من أغانيه بين الحديث والقديم.
كما قدم عدد من أغاني مطربي الغناءالقديم، واستحوذ لقاؤه مع جمهور الرياض بنجاح وظل يصفق له الجمهور كثيرا وينادي عليه حتي لا يترك المسرح بعد أن أنهى وصلته الغنائية.
وهنأ محمد محسن جمهور الرياض بالموسم الرياضي ووجه الشكر للقايم علي الحفل تركي ال شيخ، ووجه الشكر لمايسترو الحفل أمير عبد المجيد.
وأكد أنها سعيد بوقفته علي مسرح الرياض وهي لأول مرة.
أسعار العملات
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 18.2617 | 18.3617 |
يورو | 20.0495 | 20.1629 |
جنيه إسترلينى | 24.0926 | 24.2337 |
فرنك سويسرى | 19.6109 | 19.7204 |
100 ين يابانى | 15.0042 | 15.0901 |
ريال سعودى | 4.8682 | 4.8951 |
دينار كويتى | 59.9687 | 60.4519 |
درهم اماراتى | 4.9712 | 4.9996 |
اليوان الصينى | 2.8649 | 2.8842 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,103 إلى 1,126 |
عيار 22 | 1,011 إلى 1,032 |
عيار 21 | 965 إلى 985 |
عيار 18 | 827 إلى 844 |
الاونصة | 34,299 إلى 35,010 |
الجنيه الذهب | 7,720 إلى 7,880 |
الكيلو | 1,102,857 إلى 1,125,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |