سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
تستعرض «الزمان»، سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 6-8-2025، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مع بداية تعاملاتها الصباحية.
سعر الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك الكويت الوطني | 48.35 | 48.45 |
| البنك الأهلي المصري | 48.40 | 48.50 |
| بنك مصر | 48.40 | 48.50 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.59 | 48.69 |
| البنك العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| المصرف المتحد | 48.35 | 48.45 |
| بنك الإسكندرية | 48.37 | 48.47 |
| المصرف العربي الدولي | 48.39 | 48.49 |
| بنك قناة السويس | 48.45 | 48.55 |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.35 | 48.45 |













