تراجع أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 27-8-2025

يبحث الآف المواطنين عن أسعار الذهب وفق اهتمامات البيع والشراء، وكذا الاستثمار؛ وعليه نقدم لكم نشرة دورية تتضمن متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال العمانية بالريال العماني، وكذا الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 27/8/2025.
أسعار الذهب في عمان اليوم
ويحوي التقرير أسعار المعدن النفيس بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى عمان ، ضمن إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر عالميًا.
تراجع أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 27-8-2025 بنهاية التعاملات في الوقت الذى سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 36.550 ريال.
شهدت أسعار الذهب في عمان اليوم تراجعًا فى الأسعار، حيث سجل عيار 18 سعر 31.325 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
أسعار الذهب في عمان اليوم
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 41.775 ريال | |
عيار 22 | 38.300 ريال | |
عيار 21 | 36.550 ريال | |
عيار 18 | 31.325 ريال | |
عيار 14 | 24.375 ريال | |
عيار 12 | 20.875 ريال | |
الاونصة | 1299.175 ريال | |
الجنيه الذهب | 292.375 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3375.76 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في عمان في الأربعاء, 27 أغسطس, 11:55 صباحًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 26 أغسطس | 41.925 | 38.425 | 36.675 | 31.425 | 1303.675 | ⬆️ |
الإثنين، 25 أغسطس | 41.675 | 38.200 | 36.475 | 31.250 | 1296.475 | ⬇️ |
الأحد، 24 أغسطس | 41.725 | 38.250 | 36.500 | 31.300 | 1297.675 | ⬆️ |
السبت، 23 أغسطس | 41.700 | 38.225 | 36.475 | 31.275 | 1296.825 | ⬆️ |
الجمعة، 22 أغسطس | 41.700 | 38.225 | 36.475 | 31.275 | 1296.675 | ⬆️ |
الخميس، 21 أغسطس | 41.325 | 37.875 | 36.175 | 31.000 | 1285.500 | ⬇️ |
الأربعاء، 20 أغسطس | 41.425 | 37.975 | 36.250 | 31.075 | 1288.800 | ⬆️ |
الثلاثاء، 19 أغسطس | 41.025 | 37.600 | 35.900 | 30.775 | 1276.150 | ⬇️ |
الإثنين، 18 أغسطس | 41.225 | 37.800 | 36.075 | 30.925 | 1282.500 | ⬇️ |
الأحد، 17 أغسطس | 41.275 | 37.825 | 36.100 | 30.950 | 1283.575 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |