بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025.
حالة الطقس
حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية في الطقس غدا
وعن الظواهر الجوية فيتوقع أن تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط فستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 21 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 10 |
| 6 أكتوبر | 21 | 12 |
| بنها | 21 | 12 |
| دمنهور | 21 | 11 |
| المنصورة | 22 | 10 |
| الزقازيق | 22 | 11 |
| شبين الكوم | 21 | 10 |
| طنطا | 20 | 10 |
| دمياط | 22 | 13 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 11 |
| السويس | 22 | 11 |
| العريش | 22 | 9 |
| رفح | 22 | 8 |
| رأس سدر | 23 | 11 |
| نخل | 23 | 04 |
| كاترين | 16 | 01 |
| الطور | 23 | 10 |
| طابا | 21 | 11 |
| شرم الشيخ | 24 | 15 |
| الإسكندرية | 22 | 11 |
| العلمين الجديدة | 21 | 10 |
| مطروح | 20 | 11 |
| السلوم | 19 | 10 |
| سيوة | 19 | 08 |
| رأس غارب | 23 | 12 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| سفاجا | 23 | 12 |
| مرسى علم | 25 | 14 |
| شلاتين | 26 | 17 |
| حلايب | 25 | 15 |
| أبو رماد | 25 | 14 |
| رأس حدربة | 24 | 15 |
| الفيوم | 22 | 8 |
| بني سويف | 23 | 7 |
| المنيا | 23 | 06 |
| أسيوط | 23 | 06 |
| سوهاج | 24 | 8 |
| قنا | 25 | 09 |
| الأقصر | 25 | 11 |
| أسوان | 23 | 12 |
| الوادي الجديد | 25 | 12 |
| أبو سمبل | 23 | 13 |













