الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 939 إلى 942 |
عيار 22 | 861 إلى 863 |
عيار 21 | 822 إلى 824 |
عيار 18 | 705 إلى 706 |
الاونصة | 29,216 إلى 29,287 |
الجنيه الذهب | 6,576 إلى 6,592 |
الكيلو | 939,429 إلى 941,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 946.55 | $60.44 | €51.76 |
اسعار الذهب عيار 22 | 867.68 | $55.40 | €47.44 |
سعر الذهب عيار 21 | 828.25 | $52.88 | €45.29 |
سعر الذهب عيار 18 | 709.93 | $45.33 | €38.82 |
اسعار الذهب عيار 14 | 552.16 | $35.26 | €30.19 |
اسعار الذهب عيار 12 | 473.28 | $30.22 | €25.88 |
اسعار الذهب عيار 9 | 354.96 | $22.66 | €19.41 |
سعر أوقية الذهب | 29,438 | $1,880 | €1,610 |
سعر الجنيه الذهب | 6,626 | $423.07 | €362.30 |
سعر كيلو الذهب | 946,553 | $60,437 | €51,755 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, October 31, 2020 10:47 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
30 أكتوبر | 948.89 | 830.30 | 711.68 | 553.52 | 474.44 |
29 أكتوبر | 943.03 | 825.17 | 707.28 | 550.10 | 471.51 |
28 أكتوبر | 947.66 | 829.23 | 710.76 | 552.81 | 473.83 |
27 أكتوبر | 963.85 | 843.39 | 722.90 | 562.25 | 481.92 |
26 أكتوبر | 960.52 | 840.48 | 720.40 | 560.31 | 480.26 |
25 أكتوبر | 961.63 | 841.45 | 721.23 | 560.95 | 480.81 |
24 أكتوبر | 960.83 | 840.75 | 720.64 | 560.49 | 480.42 |
23 أكتوبر | 961.25 | 841.11 | 720.95 | 560.73 | 480.62 |
22 أكتوبر | 962.47 | 842.18 | 721.86 | 561.44 | 481.23 |
21 أكتوبر | 971.89 | 850.43 | 728.93 | 566.94 | 485.95 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |