الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 861 إلى 863 |
عيار 22 | 789 إلى 791 |
عيار 21 | 753 إلى 755 |
عيار 18 | 645 إلى 647 |
الاونصة | 26,764 إلى 26,835 |
الجنيه الذهب | 6,024 إلى 6,040 |
الكيلو | 860,571 إلى 862,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 866.29 | $55.19 | €45.89 |
اسعار الذهب عيار 22 | 794.10 | $50.59 | €42.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 758.02 | $48.29 | €40.15 |
سعر الذهب عيار 18 | 649.73 | $41.40 | €34.42 |
اسعار الذهب عيار 14 | 505.34 | $32.20 | €26.77 |
اسعار الذهب عيار 12 | 433.14 | $27.60 | €22.94 |
اسعار الذهب عيار 9 | 324.86 | $20.70 | €17.21 |
سعر أوقية الذهب | 26,942 | $1,717 | €1,427 |
سعر الجنيه الذهب | 6,064 | $386.36 | €321.21 |
سعر كيلو الذهب | 866,286 | $55,193 | €45,887 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 04, 2021 11:57 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 مارس | 864.62 | 756.56 | 648.47 | 504.36 | 432.31 |
2 مارس | 874.63 | 765.32 | 655.98 | 510.20 | 437.31 |
1 مارس | 872.04 | 763.05 | 654.04 | 508.69 | 436.02 |
28 فبراير | 877.14 | 767.52 | 657.87 | 511.67 | 438.57 |
27 فبراير | 876.94 | 767.34 | 657.72 | 511.55 | 438.47 |
26 فبراير | 874.07 | 764.83 | 655.56 | 509.87 | 437.03 |
25 فبراير | 894.19 | 782.43 | 670.65 | 521.61 | 447.09 |
24 فبراير | 909.45 | 795.79 | 682.10 | 530.52 | 454.72 |
23 فبراير | 910.94 | 797.09 | 683.22 | 531.39 | 455.47 |
22 فبراير | 913.03 | 798.92 | 684.78 | 532.60 | 456.51 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |